Выбор мощности, тока и сечения проводов и кабелей ПУЭ
Таблица мощности кабеля требуется чтобы правильно произвести расчет сечения кабеля, если мощность оборудования большая, а сечение кабеля маленькое, то будет происходить его нагревание, что приведет к разрушению изоляции и потере его свойств.ПУЭ-7 п.1.3.10-1.3.11 ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Ток, А, для проводов, проложенных в одной трубе |
||||||
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | ||||||
открыто | двух одножильных | трех одножильных | четырех одножильных | одного двухжильного | одного трехжильного | |
0,5 | 11 | - | - | - | - | - |
0,75 | 15 | - | - | - | - | - |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
150 | 440 | 360 | 330 | - | - | - |
185 | 510 | - | - | - | - | - |
240 | 605 | - | - | - | - | - |
300 | 695 | - | - | - | - | - |
400 | 830 | - | - | - | - | - |
Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
Сечение токопроводящейжилы, мм2 |
Ток, А, для проводов, проложенных в одной трубе |
|||||
открыто | двух одножильных | трех одножильных | четырех одножильных | одного двухжильного | одного трехжильного | |
2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
150 | 340 | 275 | 255 | - | - | - |
185 | 390 | - | - | - | - | - |
240 | 465 | - | - | - | - | - |
300 | 535 | - | - | - | - | - |
400 | 645 | - | - | - | - | - |
Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
Сечение токопроводящей жилы, мм2 |
Ток *, А, для проводов и кабелей |
||||
одножильных |
двухжильных |
трехжильных |
|||
при прокладке |
|||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 |
2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 |
4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 |
6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 |
10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 |
16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 |
25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 |
35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 |
50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 |
70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 |
95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 |
120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 |
150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 |
185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 |
240 | 605 | - | - | - | - |
* Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее. |
Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
Сечение токопроводящей жилы, мм2 |
Ток, А, для кабелей |
||||
одножильных |
двухжильных |
трехжильных |
|||
при прокладке |
|||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
2,5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 |
4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 |
6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 |
10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |
16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 |
25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 |
35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 |
50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 |
70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 |
95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 |
120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 |
150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 |
185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 |
240 | 465 | - | - | - | - |
Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7, как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.
Таблица 1.3.8. Допустимый длительный ток для переносных шланговых легких и средних шнуров, переносных шланговых тяжелых кабелей, шахтных гибких шланговых, прожекторных кабелей и переносных проводов с медными жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм2 |
Ток *, А, для шнуров, проводов и кабелей |
||
одножильных | двухжильных | трехжильных | |
0,5 | - | 12 | - |
0,75 | - | 16 | 14 |
1,0 | - | 18 | 16 |
1,5 | - | 23 | 20 |
2,5 | 40 | 33 | 28 |
4 | 50 | 43 | 36 |
6 | . 65 | 55 | 45 |
10 | 90 | 75 | 60 |
16 | 120 | 95 | 80 |
25 | 160 | 125 | 105 |
35 | 190 | 150 | 130 |
50 | 235 | 185 | 160 |
70 | 290 | 235 | 200 |
________________
* Токи относятся к шнурам, проводам и кабелям с нулевой жилой и без нее.
Таблица 1.3.9. Допустимый длительный ток для переносных шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для торфопредприятий
Сечение токопроводящей жилы, мм2 |
Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ |
||
0,5 | 3 | 6 | |
6 | 44 | 45 | 47 |
10 | 60 | 60 | 65 |
16 | 80 | 80 | 85 |
25 | 100 | 105 | 105 |
35 | 125 | 125 | 130 |
50 | 155 | 155 | 160 |
70 | 190 | 195 | - |
__________________
* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.
Таблица 1.3.10. Допустимый длительный ток для шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для передвижных электроприемников
Сечение токопроводящей жилы, мм2 |
Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ |
Сечение токопроводящей жилы, мм2 |
Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ |
||
3 | 6 | 3 | 6 | ||
16 | 85 | 90 | 70 | 215 | 220 |
25 | 115 | 120 | 95 | 260 | 265 |
35 | 140 | 145 | 120 | 305 | 310 |
50 | 175 | 180 | 150 | 345 | 350 |
__________________
* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.
Таблица 1.3.11. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией для электрифицированного транспорта 1,3 и 4 кВ
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А | Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А | Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А |
1 | 20 | 16 | 115 | 120 | 390 |
1,5 | 25 | 25 | 150 | 150 | 445 |
2,5 | 40 | 35 | 185 | 185 | 505 |
4 | 50 | 50 | 230 | 240 | 590 |
6 | 65 | 70 | 285 | 300 | 670 |
10 | 90 | 95 | 340 | 350 | 745 |
Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах
Способ прокладки |
Количество проложенных проводов и кабелей |
Снижающий коэффициент для проводов, питающих группы электро приемников и отдельные приемники с коэффициентом использования более 0,7 |
||
одножильных | многожильных | отдельные электроприемники с коэффициентом использования до 0,7 | группы электроприемников и отдельные приемники с коэффициентом использования более 0,7 | |
Многослойно и пучками . . . |
- | До 4 | 1,0 | - |
2 | 5-6 | 0,85 | - | |
3-9 | 7-9 | 0,75 | - | |
10-11 | 10-11 | 0,7 | - | |
12-14 | 12-14 | 0,65 | - | |
15-18 | 15-18 | 0,6 | - | |
Однослойно |
2-4 | 2-4 | - | 0,67 |
5 | 5 | - | 0,6 |